서강대,성균관대 입학처 관계자 보세요. 떡밥 던지고 갑니다.
게시글 주소: https://9.orbi.kr/0005480563
올해 서울시립대 자유전공학과 변환표준점수 보시긴햇나요?
백분위 | 연세대 | 고려대 | 서강대 | 성대가군 | 성대나군 | 한양대 | 이대 | 중앙대 | 경희인문 | 경희상경 | 외대 | 시립대일반 | 시립대자전 |
100 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 68.3 | 68.3 | 66.76 | 67 | 67 | 66.5 | 66.5 | 68.73 | 56.80 | 56.80 |
99 | 66.22 | 66.3 | 66.3 | 68.3 | 68.3 | 66.67 | 66.7 | 66.7 | 66.3 | 66.3 | 67.99 | 56.63 | 56.79 |
98 | 65.68 | 65.61 | 65.62 | 67.61 | 67.61 | 66.29 | 66.02 | 66.3 | 65.61 | 65.61 | 67.12 | 56.04 | 56.78 |
97 | 65.18 | 65.18 | 65.18 | 67.18 | 67.18 | 65.91 | 65.18 | 65.9 | 65.18 | 65.18 | 66.18 | 55.67 | 56.77 |
96 | 64.76 | 64.75 | 64.76 | 66.75 | 66.75 | 65.53 | 64.76 | 65.5 | 64.75 | 64.75 | 65.72 | 55.31 | 56.76 |
95 | 64.33 | 64.32 | 64.33 | 66.32 | 66.32 | 65.15 | 64.33 | 65.1 | 64.32 | 64.32 | 65.4 | 54.94 | 56.75 |
94 | 63.98 | 63.97 | 63.98 | 65.97 | 65.97 | 64.78 | 63.98 | 64.7 | 63.97 | 63.97 | 64.86 | 54.64 | 56.74 |
93 | 63.63 | 63.63 | 63.63 | 65.63 | 65.63 | 64.42 | 63.63 | 64.4 | 63.63 | 63.63 | 64.24 | 54.35 | 56.73 |
92 | 63.33 | 63.33 | 63.33 | 65.33 | 65.33 | 64.06 | 63.33 | 64 | 63.33 | 63.33 | 63.77 | 54.09 | 56.72 |
91 | 62.95 | 62.95 | 62.95 | 64.95 | 64.95 | 63.71 | 62.95 | 63.6 | 62.95 | 62.95 | 63.31 | 53.77 | 56.71 |
90 | 62.67 | 62.66 | 62.67 | 64.66 | 64.66 | 63.37 | 62.67 | 63.4 | 62.66 | 62.66 | 63.08 | 53.53 | 56.70 |
89 | 62.43 | 62.42 | 62.43 | 64.42 | 64.42 | 63.04 | 62.43 | 63.1 | 62.42 | 62.42 | 62.78 | 53.32 | 56.69 |
88 | 62.16 | 62.16 | 62.16 | 64.16 | 64.16 | 62.72 | 62.16 | 62.8 | 62.16 | 62.16 | 62.43 | 53.09 | 56.68 |
87 | 61.9 | 61.89 | 61.9 | 63.89 | 63.89 | 62.4 | 61.9 | 62.5 | 61.89 | 61.89 | 61.93 | 52.87 | 56.67 |
86 | 61.63 | 61.63 | 61.63 | 63.62 | 63.62 | 62.1 | 61.63 | 62.2 | 61.63 | 61.63 | 61.56 | 52.72 | 56.66 |
85 | 61.36 | 61.36 | 61.36 | 63.36 | 63.36 | 61.8 | 61.36 | 61.9 | 61.36 | 61.36 | 61.3 | 52.41 | 56.65 |
84 | 61.11 | 61.1 | 61.11 | 63.1 | 63.1 | 61.52 | 61.11 | 61.6 | 61.1 | 61.1 | 61.14 | 52.19 | 56.64 |
아름다운 시립대 자전의 변환표준점수 간격을 보세요. 백분위1점감점=변환표준점수0.01점감점
이로 미루어 볼 때
(1) 정시전형에서 탐구과목만큼은 대학이 원하는대로 점수를 부여 할 수 있습니다. 간격 조정도 가능합니다.
(2) 서울대는 탐구변환표준점수를 과목마다 발표합니다. 즉 탐구마다 다른 변환표준점수를 부여할 수 있습니다. 왜냐하면 대학 '자체 보정' 이니까요.
이 두가지를 조합하면 새로운 탐구변환표준점수 체계를 만들 수 있습니다.
1. 서울대 지원자 뺏어오기
한국사는 전통적으로 백분위가 잘 나오지 않습니다. 안나오면, 나오게하면되죠
(1), (2)를 조합하여 한국사 변환표준점수를 따로내서 가산점을 줍시다.
서울대 | 연세대 | 고려대 | 서강대 | 성대가군 | 성대나군 | 한양대 | |
한국사 67 | 66.30 | 66.22 | 66.3 | 66.3 | 68.3 | 68.3 | 66.67 |
한국사 66 | 65.18 | 65.18 | 65.18 | 65.18 | 67.18 | 67.18 | 65.91 |
한국사 65 | 64.32 | 64.33 | 64.32 | 64.33 | 66.32 | 66.32 | 65.15 |
한국사 64 | 63.63 | 63.63 | 63.63 | 63.63 | 65.63 | 65.63 | 64.42 |
한국사 63 | 62.42 | 62.43 | 62.42 | 62.43 | 64.42 | 64.42 | 63.04 |
한국사 62 | 61.10 | 61.11 | 61.1 | 61.11 | 63.1 | 63.1 | 61.52 |
한국사 61 | 60.15 | 60.15 | 60.15 | 60.15 | 62.14 | 62.14 | 60.44 |
한국사 60 | 58.92 | 58.92 | 58.92 | 58.92 | 60.92 | 60.92 | 59.2 |
한국사 59 | 58.35 | 58.36 | 58.35 | 58.36 | 60.35 | 60.35 | 58.71 |
한국사 58 | 57.51 | 57.52 | 57.51 | 57.52 | 59.51 | 59.51 | 57.96 |
한국사 57 | 56.69 | 56.7 | 56.69 | 56.7 | 58.69 | 58.69 | 57.17 |
한국사 56 | 55.81 | 55.82 | 55.81 | 55.82 | 57.81 | 57.81 | 56.33 |
한국사 55 | 54.85 | 54.86 | 54.85 | 54.86 | 56.85 | 56.85 | 55.41 |
한국사 54 | 54.45 | 54.46 | 54.45 | 54.46 | 56.45 | 56.45 | 55.09 |
한국사 53 | 53.77 | 53.78 | 53.77 | 53.78 | 55.77 | 55.77 | 54.42 |
한국사 52 | 53.05 | 53.06 | 53.05 | 53.06 | 55.05 | 55.05 | 53.72 |
한국사 51 | 51.95 | 51.96 | 51.95 | 51.96 | 53.95 | 53.95 | 52.6 |
한국사 50 | 51.25 | 51.25 | 51.25 | 51.25 | 53.24 | 53.24 | 51.82 |
한국사 49 | 50.85 | 50.85 | 50.85 | 50.85 | 52.84 | 52.84 | 51.42 |
한국사 48 | 50.03 | 50.03 | 50.03 | 50.03 | 51.43 | 51.43 | 50.61 |
한국사 47 | 49.21 | 49.22 | 49.21 | 49.22 | 50.61 | 50.61 | 49.77 |
한국사 46 | 48.00 | 48 | 48 | 48 | 49.19 | 49.19 | 48.51 |
한국사 45 | 46.86 | 46.87 | 46.86 | 46.87 | 47.46 | 47.46 | 47.26 |
한국사 44 | 46.13 | 46.13 | 46.13 | 46.13 | 46.63 | 46.63 | 46.44 |
한국사 43 | 44.62 | 44.62 | 44.62 | 44.62 | 44.82 | 44.82 | 44.86 |
한국사 42 | 43.22 | 43.23 | 43.22 | 43.23 | 43.22 | 43.22 | 43.42 |
한국사 41 | 41.80 | 41.81 | 41.8 | 41.81 | 41.8 | 41.8 | 42.13 |
한국사 40 | 40.01 | 40.02 | 40.01 | 40.02 | 40.01 | 40.01 | 40.68 |
한국사 39 | 38.91 | 38.92 | 38.91 | 38.92 | 38.91 | 38.91 | 39.84 |
한국사 38 | 37.51 | 37.52 | 37.51 | 37.52 | 37.51 | 37.51 | 38.59 |
한국사 37 | 35.69 | 35.69 | 35.69 | 35.69 | 35.69 | 35.69 | 36.95 |
한국사 36 | 34.25 | 34.25 | 34.25 | 34.25 | 34.24 | 34.24 | 35.23 |
한국사 35 | 32.60 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 32.83 |
한국사 34 | 30.80 | 30.98 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.72 |
한국사 33 | 28.80 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.08 |
현재 대학별 한국사 변환표준점수 입니다.
서강대 , 성균관대 모두 한국사 67-66의 변환표준점수가 무려 1.12점이나 차이납니다.
윤사 67-66은 0.68점밖에 차이나지않습니다.
표준점수 | 백분위 | 서울대 | 연세대 | 고려대 | 서강대 | 성대가군 | 성대나군 | 한양대 | |
생윤 68 | 68 | 100 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 68.3 | 68.3 | 66.76 |
생윤 66 | 66 | 99 | 66.3 | 66.22 | 66.3 | 66.3 | 68.3 | 68.3 | 66.67 |
윤사 67 | 67 | 99 | 66.3 | 66.22 | 66.3 | 66.3 | 68.3 | 68.3 | 66.67 |
윤사 66 | 66 | 98 | 65.61 | 65.68 | 65.61 | 65.62 | 67.61 | 67.61 | 66.29 |
한국사 67 | 67 | 99 | 66.3 | 66.22 | 66.3 | 66.3 | 68.3 | 68.3 | 66.67 |
한국사 66 | 66 | 97 | 65.18 | 65.18 | 65.18 | 65.18 | 67.18 | 67.18 | 65.91 |
한지 66 | 66 | 99 | 66.3 | 66.22 | 66.3 | 66.3 | 68.3 | 68.3 | 66.67 |
한지 65 | 65 | 97 | 65.18 | 65.18 | 65.18 | 65.18 | 67.18 | 67.18 | 65.91 |
세지 68 | 68 | 99 | 66.3 | 66.22 | 66.3 | 66.3 | 68.3 | 68.3 | 66.67 |
세지 66 | 66 | 98 | 65.61 | 65.68 | 65.61 | 65.62 | 67.61 | 67.61 | 66.29 |
동아 66 | 66 | 99 | 66.3 | 66.22 | 66.3 | 66.3 | 68.3 | 68.3 | 66.67 |
동아 65 | 65 | 96 | 64.75 | 64.76 | 64.75 | 64.76 | 66.75 | 66.75 | 65.53 |
세계사 67 | 67 | 99 | 66.3 | 66.22 | 66.3 | 66.3 | 68.3 | 68.3 | 66.67 |
세계사 66 | 66 | 97 | 65.18 | 65.18 | 65.18 | 65.18 | 67.18 | 67.18 | 65.91 |
법정 67 | 67 | 99 | 66.3 | 66.22 | 66.3 | 66.3 | 68.3 | 68.3 | 66.67 |
법정 65 | 65 | 97 | 65.18 | 65.18 | 65.18 | 65.18 | 67.18 | 67.18 | 65.91 |
경제 64 | 64 | 97 | 65.18 | 65.18 | 65.18 | 65.18 | 67.18 | 67.18 | 65.91 |
경제 62 | 62 | 91 | 62.95 | 62.95 | 62.95 | 62.95 | 64.95 | 64.95 | 63.71 |
사문 65 | 65 | 97 | 65.18 | 65.18 | 65.18 | 65.18 | 67.18 | 67.18 | 65.91 |
사문 64 | 64 | 93 | 63.63 | 63.63 | 63.63 | 63.63 | 65.63 | 65.63 | 64.42 |
아, 그리고 과학2 가산점도 넣어야죠.
한양대만 현재 3% 주는데, 서강대 성균관대도 가산점 줘서 가군 서울대 지원자 뺏어옵시다.
대학관계자 여러분들 어짜피 16년도가 한국사 마지막인데 한국사 가산점 시원하게 5% 질러봅시다.
+ 서강대는 경영 경제학과에 사탐 경제 변표를 따로줘서 가산점을 넣는방법도 고민해 볼 수 있겠네요.
0 XDK (+0)
유익한 글을 읽었다면 작성자에게 XDK를 선물하세요.
-
주식으로 성공하는 케이스는 주로 내부 정보가 있다 or 이에 준하는 경제 흐름...
-
책이나 읽자 1
책으로 지식을 얻어서 주식에 도전한다
-
도서관에 왔어요 6
대학은 아직 붙지도 않았지만 로스쿨 김칫국부터 마시기
-
제가 주서 듣기로는 메디컬은 4-5 서울대 4 연고대 3-4 나머지 2.5 ~...
-
작년보다 얼마나 내려갈까요? 이번에 과탐 절사 안되고 증원더ㅣㄴ 것 고려하면 많이 내려갈까요?
-
주식 삼원칙 31
1.국장은 하지 않는다 2.급등한다고 사는건 미련한 짓이다 3.숏은 치지 않는다...
-
수학 미적 선택이 수1,2 푸는 부분에 영향을 주나요? 5
선택 미적을 잘 하면 수1,2부분 푸는것에 도움이 되나 궁금합니다. 선택 미적은...
-
얼리버드 기상 3
-
요기 좋음 9
엄청 친절하게 설명 잘 해주심
-
이번수 미적 92점인데 내년에 100점 꼭맞고싶습니다
-
가산점 감안하면 그렇게 불리한가 싶음
-
울면서 깼네
-
현역 35466 -> 재수 후 12223 이정도면 중경외시 가능할까요?
-
11년도 인물인데 무덤좀파겠습니다
-
얼리버드기상 4
-
인터넷에서 배운 진학사 칸수 선택 (이게 맞나요?) 5
올해 처음으로 사용해보려니 공부가 많이 필요합니다. 진학사를 알고 있었는데, 낙지가...
-
연방준비제도 아닙니다
-
올해는 만점 아니면 인정 못받을 것 가틈
-
강민철 문학애서 수업때 하는 필기 현장에서도 적어가면서 하는건가요?
-
내가 그리 먹는양이 많지는 않은데
-
본인이 푼 수능 수학 문제 중 가장 어려웠던 문제 29
사설/ 평가원 상관 없이 댓 ㄱㄱ
-
수학입니다 곧 나올 수능개념이랑 작년 수능개념이랑 내용이랑 교재가 큰 차이 없는 거 맞죠??
-
월구독권 학년 구분 없는 시스템이라 수능 끝나고 해지 안 눌러놓으면 자동결제 나가요...
-
재수생인데 뭐가 국룰인가요? 456 괜찮음?
-
배부르다 7
이즈 굿
-
맞팔구 0
팔로잉 천까지 마이너스 85 무지성팔로우충의 흔치않은 게시물
-
거기서 갈고닦아서 깨달음을 얻는 테크가 나을 거 같음 뭔가 국어는 갈대처럼...
-
런닝맨재밌다 0
흐흐흐ㅡ
-
효율이 좋은듯
-
확통 85 2
확통에서 3점 하나 틀렸는데 2 가능할까요?
-
정신 차리고 목표에 도달할 때까지 약 930일가량 걸린듯 2
그동안은 내 모든걸 공부에 갈았음뇨 오래도 걸렸다
-
번장에서 서바이벌 물리 지구 구매했는데 답지는 따로 주지 않는다네요 ㅠㅠ...
-
수학 질문이요 4
. 이 문제에서 ㄷ을 이렇게 생각해서 틀렸다고 생각해서 ㄷ이 아닌줄 알았는데 맞네요...
-
저능아라 고능아10배하면 결과가 0.7배정도 나옴뇨…
-
밖에 나와 있으니까 먼가 기분이 이상해요..
-
본인 이번 수능 80일의 전사임. 푼 것들이랑 점수 올려볼테니 이정도면 그래도 상위...
-
통합과학 문제집인데 종이면에 수직으로 들어가는 방향의 균일한 자기장이라는 게 이해가...
-
군대가기전에 금테 달아보고 싶은데 뭔가가 뭔가네
-
재수.삼수 때 52~53이었는데 수능 끝나고 지금 49됨.. 계속 빠지는 중인데...
-
뭔가 익숙하다
-
어디감
-
후회가 덜남음 모든 선택에는 득/실이 있을 수 밖에..
-
심각함수 도형파트는 좀 정리하고 암기하는게 중요함뇨 9
본인 원주각도 모르던베이스에서 출발했는데 무지성으로 뭐 이건가? 때려맞추기보다는...
-
매우큰오댕이 4
-
우리학교가 2학년 2학기에 미적분함. 그리고 내일 세특 채우기용으로 점수는 그냥...
-
ebs야 믿는다 0
제발
ㅋㅋㅋㅋ자교사랑
ㅋㅋㅋ이분은 입학처에서 스카웃해야...
ㄹㅇ ㅋㅋㅋ
근데 한가지 궁금한게.... 물공님은 독포를 언제, 왜 드신거죠???
저도 모르겠습니다.
2년전쯤에 물공님 블로근가 거기에 광고배너 하나 올라왔다고 독포드신 기억이 있는데...
독포가 뭐죠??
poison point
아....아름다워!!
재밌네요 ㅎㅎ
역시 물공님