이투스 상위누적백분위(인문)
게시글 주소: https://9.orbi.kr/0007438783
표점합 | 누적 | 서울대 | 연세대 | 고려대 | 서강대 | 성균관대 | 한양대 가군 | 한양대 나군 | 중앙대 | 이화여대 | 경희대 인문 | 경희대 사회 | 한국외대 | 서울시립대 |
800점 | 900점 | 900점 | 900점 | 1000점 | 1000점 | 900점 | 1000점 | 900점 | 700점 | 700점 | 900점 | 1000점 | ||
546 | 0.002 | 612.47 | 612.61 | 544.82 | 681.98 | 999.72 | 899.75 | 999.92 | 899.93 | 475.97 | 477.02 | 899.99 | 999.95 | |
545 | 0.004 | 612.07 | 612.21 | 544.79 | 681.69 | 998.69 | 898.82 | 999.74 | 898.87 | 475.67 | 476.72 | 899.73 | 999.31 | |
544 | 0.007 | 611.66 | 611.87 | 544.75 | 681.4 | 997.65 | 897.88 | 999.6 | 897.81 | 475.36 | 476.41 | 899.51 | 998.69 | |
543 | 0.01 | 611.47 | 611.73 | 544.73 | 681.29 | 997.33 | 897.59 | 999.48 | 897.51 | 475.25 | 476.3 | 898.96 | 998.46 | |
542 | 0.02 | 611.31 | 611.54 | 544.28 | 680.96 | 997 | 897.3 | 998.83 | 897.2 | 475.1 | 476.15 | 898.74 | 998.17 | |
541 | 0.025 | 541.71 | 610.96 | 611.21 | 543.83 | 680.51 | 996.84 | 897.15 | 998.05 | 896.88 | 474.83 | 475.88 | 897.96 | 997.64 |
540 | 0.03 | 540.97 | 610.19 | 610.39 | 542.79 | 679.77 | 995.07 | 895.59 | 997.29 | 895.38 | 474.18 | 475.58 | 897.12 | 996.31 |
539 | 0.035 | 539.68 | 608.86 | 609.35 | 541.78 | 678.57 | 993.35 | 894.02 | 995.59 | 893.26 | 473.31 | 474.62 | 895.23 | 994.57 |
538 | 0.04 | 538.62 | 607.51 | 608.27 | 541.77 | 677.34 | 990.73 | 891.89 | 993.88 | 891.13 | 472.44 | 473.65 | 893.27 | 992.82 |
537 | 0.05 | 537.64 | 606.21 | 607.11 | 540.3 | 675.54 | 988.47 | 889.75 | 991.47 | 888.76 | 471.34 | 472.64 | 891.37 | 990.44 |
536 | 0.07 | 536.63 | 604.89 | 605.85 | 538.82 | 673.72 | 986.24 | 887.87 | 989.49 | 887.33 | 470.25 | 471.62 | 889.41 | 988.05 |
535 | 0.09 | 535.61 | 603.56 | 604.68 | 538.06 | 672.39 | 984.42 | 885.98 | 987.5 | 885.9 | 469.15 | 470.61 | 887.45 | 985.67 |
534 | 0.1 | 534.59 | 602.24 | 603.51 | 537.23 | 671.84 | 983.55 | 885.2 | 985.93 | 885.3 | 468.89 | 469.86 | 886.59 | 985.08 |
533 | 0.13 | 533.57 | 601.53 | 602.25 | 536.06 | 670.4 | 981.68 | 883.51 | 983.73 | 883.66 | 467.94 | 468.07 | 884.72 | 983.27 |
532 | 0.21 | 533.37 | 600.82 | 601.01 | 535.26 | 668.95 | 980.75 | 882.66 | 982.33 | 882.01 | 466.98 | 468.02 | 882.84 | 981.49 |
531 | 0.3 | 532.52 | 600.07 | 600.23 | 534.48 | 668.26 | 978.86 | 880.98 | 980.36 | 880.09 | 466.33 | 467.33 | 881.61 | 979.71 |
530 | 0.35 | 531.47 | 598.72 | 598.9 | 533.37 | 666.64 | 976.99 | 879.29 | 978.38 | 878.68 | 465.32 | 466.56 | 879.82 | 977.57 |
529 | 0.43 | 530.59 | 597.66 | 597.52 | 531.9 | 664.93 | 975.69 | 878.12 | 976.74 | 876.95 | 464.15 | 465.61 | 877.99 | 975.32 |
528 | 0.54 | 529.71 | 596.6 | 596.76 | 531.48 | 664.23 | 973.43 | 876.12 | 975.09 | 875.18 | 463.56 | 464.93 | 876.15 | 974.06 |
527 | 0.65 | 528.32 | 594.93 | 595.1 | 529.96 | 662.6 | 971.37 | 874.04 | 973.03 | 873.37 | 462.31 | 463.77 | 874.3 | 971.74 |
526 | 0.78 | 527.35 | 593.75 | 593.91 | 528.75 | 660.94 | 969.28 | 872.36 | 970.96 | 871.72 | 461.34 | 462.71 | 872.44 | 969.42 |
525 | 0.9 | 526.67 | 593.05 | 593.2 | 528.27 | 660.21 | 967.68 | 870.91 | 969.25 | 870.06 | 460.75 | 462.25 | 870.59 | 968.24 |
524 | 1.05 | 525.59 | 591.82 | 591.96 | 527.19 | 658.8 | 965.71 | 869.14 | 967.12 | 868.35 | 459.8 | 461.31 | 868.77 | 966.22 |
523 | 1.24 | 524.62 | 590.54 | 590.67 | 525.86 | 657.28 | 964 | 867.6 | 964.98 | 866.4 | 458.76 | 460.26 | 866.83 | 964.13 |
522 | 1.4 | 523.85 | 589.57 | 589.7 | 525.13 | 656.19 | 962.4 | 866.16 | 963.4 | 864.98 | 457.93 | 459.72 | 864.89 | 962.52 |
521 | 1.55 | 522.78 | 588.32 | 588.45 | 524.12 | 654.76 | 960.49 | 864.44 | 961.33 | 863.32 | 456.97 | 458.9 | 863.13 | 960.5 |
520 | 1.75 | 521.77 | 586.94 | 587.08 | 522.8 | 653.09 | 958.81 | 862.9 | 959.29 | 861.48 | 455.86 | 457.93 | 861.32 | 958.26 |
519 | 2 | 520.62 | 585.81 | 585.94 | 521.78 | 651.91 | 956.73 | 861.05 | 957.25 | 859.5 | 455 | 456.85 | 859.5 | 956.39 |
518 | 2.2 | 519.79 | 584.88 | 584.99 | 521.08 | 650.89 | 954.64 | 859.18 | 955.81 | 858.04 | 454.21 | 456.27 | 857.69 | 954.83 |
517 | 2.45 | 518.85 | 583.77 | 583.89 | 519.92 | 649.54 | 953.32 | 857.99 | 953.88 | 856.57 | 453.43 | 455.22 | 856.07 | 953.04 |
516 | 2.7 | 517.66 | 582.04 | 582.16 | 518.61 | 648.09 | 951.12 | 856.01 | 951.74 | 854.46 | 451.94 | 454.48 | 853.92 | 950.9 |
515 | 3.08 | 516.7 | 581.15 | 581.26 | 517.68 | 646.61 | 949.05 | 854.14 | 949.59 | 852.64 | 451.26 | 453.45 | 851.78 | 948.74 |
514 | 3.32 | 515.77 | 579.85 | 579.96 | 516.55 | 645.03 | 947.53 | 852.78 | 947.69 | 851.07 | 450.21 | 452.7 | 849.63 | 946.63 |
513 | 3.6 | 514.73 | 578.83 | 578.93 | 515.73 | 643.97 | 945.33 | 850.8 | 945.78 | 849.36 | 449.42 | 451.85 | 848.22 | 944.93 |
512 | 3.85 | 513.77 | 577.83 | 577.91 | 514.92 | 642.86 | 943.42 | 849.08 | 944.25 | 847.86 | 448.66 | 451.06 | 846.86 | 943.28 |
511 | 4.12 | 512.77 | 576.85 | 576.93 | 514.07 | 641.88 | 941.37 | 847.24 | 942.87 | 846.16 | 447.88 | 450.24 | 845.43 | 941.67 |
510 | 4.4 | 511.69 | 575.37 | 575.37 | 512.65 | 639.89 | 939.83 | 845.81 | 940.14 | 844.25 | 446.66 | 449.09 | 843.34 | 939.24 |
509 | 4.8 | 510.75 | 573.89 | 573.98 | 511.66 | 638.22 | 938.02 | 844.22 | 937.4 | 842.25 | 445.45 | 448.23 | 841.26 | 936.85 |
508 | 5.1 | 509.87 | 573.06 | 573.15 | 510.66 | 637.39 | 936.23 | 842.61 | 936.27 | 840.97 | 444.84 | 447.64 | 839.17 | 935.49 |
507 | 5.3 | 508.69 | 571.84 | 571.92 | 509.63 | 636.01 | 934.19 | 840.77 | 934.34 | 839.33 | 443.96 | 446.63 | 837.65 | 933.51 |
506 | 5.7 | 507.83 | 570.89 | 570.96 | 508.59 | 634.97 | 932.51 | 839.24 | 932.84 | 837.66 | 443.2 | 445.68 | 835.99 | 931.93 |
505 | 6.1 | 506.89 | 569.96 | 570.02 | 507.9 | 634.1 | 930.63 | 837.57 | 931.66 | 835.87 | 442.39 | 445.06 | 834.51 | 930.37 |
0 XDK (+0)
유익한 글을 읽었다면 작성자에게 XDK를 선물하세요.
-
주술회전 진격거 귀칼 나루토 원피스 다 안봤는데..
-
이미지 엔티켓의 2등급 확보라는 매혹적인 말을 듣고 n티켓하다가 6월 조지고...
-
뭐가 맞나요? 전에 수분감으로 기출 한 번 풀긴 했는데.. 문제 양도 부족한거 같고...
-
노인을 위한 나라는 없다
-
할아버지는 항상 친절했다. 딸들에게, 사위들에게, 손주들에게, 그리고...
-
과외알바를 생각하시는 분들을 위한 매뉴얼&팁입니다. 미리 하나 장만해두세요~~...
-
취미삼아 심심풀이로 만들어봤어요박테리오 파지의 중복감염지문인데 올해 초에 나온...
-
내가 여자라서 그런가
-
심심한데집에만있기는그래서요
-
국숭세단 낮은 과나 광운대 가능할까요ㅠㅜ
-
원작은 보는게 아니라고 생각함 주술회전은 그래도 ㅋㅋ 게게 ㅂㅅ이러면서 봤는데 나히아는 엄…
-
학점컷 없이 과 선택 가능한 자유전공 기준으로 바로 높공 가기 vs 자전으로 높공...
-
야 짜장면사줘 0
나랑 사귈래?진짜 많이 고민했어. 장 난아니야…사귀면 정말 잘해줄게..사 랑해. 문자 보내줘
-
미수의 ㅜ가 원래 ㅣ였어서 미시 가루임 ㅋㅋ
-
일단 범부드립부터 재미없을수가없음
-
메가대로만 나오게 해주세요
-
이거 후속작 있는거 아심??
-
공 하 싫 0
흐윽
-
군대가기싫다 0
-
수만휘에 써도 좋으려나? 일단 써볼게 집은 그냥 적당히 살고 공짜 군면제에 얼굴...
-
도카코카 0
나의 손톱을 내어줄테니 수학 15번 찍맞을 부탁하지
-
아니 왤케이쁨?... 아니 남자가 뭔 여자보다 훨씬 이쁜거같은데;; 이게 맞나
-
만화는 좀 올려치기 된 듯
-
고2때 내신준비로 퍼개완 했습니다 물1 역학은 문풀 많이 하면 적응될 거 같고...
-
자고 일어나면 좋아요가 100개씩 눌려있을 때가 있다는 좋아요정
-
원서 분석만 3달 내내 했었고 뚫고 들어간 케이스라 진짜 잘할 자신 있는데 회사가...
-
어어
-
작수 83 97 3 75. 80 올수. 81. 99(공통1틀) 3. 89. 89...
-
과제하는중인데 10분공부하고 50분 쉬는 현상 발생 1
너무 하기싫은 부분이구,,
-
정적 4시~9시 활발 21시~24시 진짜 1시~3시 ㅇㅈ쿨은 오랜경험상 존잘존예는...
-
공1틀 선1틀 92점인데 1등급 나오면 과외 하고 싶음 좀 오반가
-
예전처럼 주말마다 놀러가자 난 밤마다 넘 무서워~~
-
사탐런한다는건 3
무조건 만점 ~ 1등급 노리고 하는거죠..? 하 왜케 사탐런해도 2등급 밑으로 뜰거같지
-
사람 ㄹㅇ 별로없는데
-
최저 맞춘사람 많을까요 ?
-
중딩 예비 중3 2
수학이랑 영어실력이 매일 1~2시간씩 주말에는 4시간 정도 투자하는데 정체된...
-
과외 꿀팁 8
진짜로 과외시장에서 여자>>>>>>>>>학벌>>>>>>실력 같음 학부모들은 실력...
-
다들 시험 공부한다고 바쁘네
-
국어 노베 인강 0
예비 고3이고 국어 모의고사 제대로 풀어본적도 없는 노밴데 인강 추천좀 해주세요...
-
수12는 내신 베이스가 차서 양치기를 고쟁이나 내신문제집으로 했는데정시 준비하면서...
-
학기중에 시발점 수1,수2,확통 이미 공부함 근데 다시 복습할라그러면 대수...
-
적적하네 3
할것도 없고 배도 안고프고 딱히 졸리지도 않고
-
28분 쟀음 16-19번은 4번으로 쭉 밀었음 이걸 어케 30분안에 풀어? 화2는 하면 안되나 ㄹㅇ
-
예비고3 정파인데 인강 개강 전까지 김기현 미적분 파데들어도 될까요 수2개념이 조금...
-
이것도 재개봉한대
-
흠냐뇨이
-
1시~3시 쯤에 없으면 계속없음 ㄹㅇㅋㅋ
와 후하다
이게 정확한 누백이에요?
말그대로 '이투스'가 추정한 상위누적입니다.
이투스는 믿을게 못돼... ㅂㄷㅂㄷ
이거였으면...
낙지보다 후한느낌이네요
성대누백 너무 후한듯
너무 후한뎅@.@ 올해 입결 까보면 올해 3파전 승자가 누군지 알수있겠졍ㅎㅎ
와 까봤는데 이 누백이면 ㄹㅇ 배아파서 숨질늣
전 이투스 누백이 맞다고 생각함.. 서울대 상위누백 따져볼때 오르비 칼레는 너무 많게 잡는 느낌이었음 실제 표본을 봐도 그렇게까지 많진 않던데
이투스누백이면 자살각....
발표 안한 이유가 있었군
오르비 칼레 낙지보다 훨씬짠데...설.고 ㅜㅠ
이거에 해당하는 배치표는없나요??대학식누백으로
수A 기준이겠죠?
수A기준이라고 믿고싶지만 만든곳에서는 사탐기준이라고하네요
헉...저대로라면 진짜 최상위권들 쉐도우복싱 제대로 한거네요..again 2014!
2014 리얼인가요..?
저는 서울대식 누백 오르비나 낙지보다 안좋게 나오는데 ㅠㅠ 뭘까요
매년 패턴
청솔누백 너무 후하다ㅜㅜ>>>청솔이 맞았네ㅠㅠ